Victoria Marie Evensen er næringsbyråd i Oslo Kommune
Foto: Sturlason
Deler ut 25 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Oslo og Viken: Se listen over alle som har fått RIP-midler i 2020
Fokuserer ekstra på helsetech.
Regionalt innovasjonsprogram, forkortet som RIP, skal gi mer næringsutvikling og innovasjon i Oslo-regionen.
Det er Oslo kommune og Akershus' (Viken) felles næringspolitiske handlingsprogram, hvor de fleste prosjektene blir finansiert i partnerskap.
Ekstra midler til helse-tech
Målet er at det skal bidra til at næringslivet i Oslo og Akershus styrker sin internasjonale konkurranseevne gjennom klynge- og nettverksutvikling, entreprenørskap, leverandørutvikling, og kommersialisering.
Årets tildeling er litt spesiell på grunn av omstendighetene med virus-krisen.
- Vi står midt i en stor krise og nå er det viktig å bidra til at aktiviteten opprettholdes i innovasjonsmiljøer og i selskaper som er i oppstarts- og skaleringsfasen. Derfor har det vært særlig viktig for meg at tilskuddsmidlene nå kom over til mottakerne. Her ligger mange av fremtidens arbeidsplasser, sier Victoria Marie Evensen (A), næringsbyråd i Oslo, sier Victoria Marie Evensen, næringsbyråd i Oslo i en pressemelding.
De bevilger nå én million til The Life Science Cluster, som har mer enn 80 medlemmer og som favner helseindustri, marin, landbruk og industriell biotek.
1,4 millioner går til Norway Health Tech, en klynge med 270 medlemmer som er i forskjellige utviklingsstadier. En sentral oppgave er å fremme samarbeidet mellom forskning, industri og helsepersonell. Det innebærer også å øke tilgangen på kvalifisert personell til både helseindustri og helsesektor, bl.a ved å synliggjøre fordelene ved Oslo-området for både studenter, personer som er gode på industriutvikling og profesjonelle i helsesektoren.
Avgjørende for å skalere globalt
- Prosjektene som nå har fått støtte er avgjørende for at vi kan bygge helseindustrien i Norge og skalere globalt. Og selskapene som skalerer har behov for flere folk med riktig kunnskap. Ett av våre prosjekter som nå har fått støtte, fokuserer nettopp på dette, sier Katrine Myhre, CEO i Norway Health Tech.
Det ble også gitt støtte til ShareLab og flere I laboratoriet hos ShareLab, jobber gründere og oppfinnere side om side for å utvikle nye innovative produkter. Felles for dem alle er at de bruker kunnskap og verktøy innenfor livsvitenskap, bioteknologi og kjemi.
I tilegg fikk Aleap, Norges største og eneste helseklynge, samt Oslo Cancer Cluster, tildelt støtte fra kommunen.
Men det er ikke bare health-tech som har fått støtte. Til sammen 25 millioner kroner har blitt delt ut i støtte til ulike innovasjonsinitiativer i Oslo og Viken.
Se den fullstendige listen under.
STØTTEDE PROSJEKTER: FELLES OSLO/VIKEN
Søker
|
Tittel
|
Viken
|
|
Oslo
|
|
|
Aispot as | Teknologisenter til Oslo/Akershus hovedprosjekt | 150 000 | | 150 000 | | |
Angel Challenge AS | VC Challenge - Program for økt VC aktivitet | 200 000 | | 200 000 | | |
ASKER NÆRINGSRÅD | Utvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft | 300 000 | | 200 000 | | |
AskersHus AS | Flerkulturelt gründerteam | 400 000 | | 150 000 | | |
Charge AS | Charge incubator 2020 | 150 000 | | 500 000 | | |
Energy Valley | Inkubator på Fornebu i samarbeid med Solenergiklyngen, Kjeller Innovasjon og partnere | 400 000 | | 300 000 | | |
Energy Valley | Regional pilot for oppstarts- og vekstselskaper: Metodikk for bruk av klyngene som testarena | 100 000 | | 100 000 | | |
Get Started AS | 50 til 100 -Nettverk for bedre løsninger | 100 000 | | 400 000 | | |
Nofima AS | SmartPack 2030 Næringsklynge | 350 000 | | 350 000 | | |
Igloo Innovation AS | Utvikling av snørelatert kunnskapsklynge | 300 000 | | 200 000 | | |
Kjeller Innovasjon AS | Ut av Norge, Inn i ESA- Internasjonalisering av regionens små og mellomstore bedrifter | 350 000 | | 350 000 | | |
Kjeller Innovasjon AS | "Kjeller Deep-tech Akselerator" program | 500 000 | | 200 000 | | |
Kunnskapsbyen Lillestrøm | Green Visits Oslo Viken | 200 000 | | 200 000 | | |
Kunnskapsbyen Lillestrøm | Hydrogenklynge for grønn verdiskaping | 500 000 | | 200 000 | | |
Kunnskapsbyen Lillestrøm | ScaleUp Lillestrøm - en motor for innovativ vekst | 300 000 | | 200 000 | | |
Kunnskapsbyen Lillestrøm | Kapitalstrategi og investorforum | 250 000 | | 250 000 | | |
No Waste! | Klynge- og næringsutvikling - No Waste! | 350 000 | | 350 000 | | |
Nofima | Konkurransedyktig Fremtidsmat | 200 000 | | 200 000 | | |
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) | Studenter til Næringslivet (StN) | 350 000 | | 350 000 | | |
Norges Vel | Etablerer-program for seniorer | 200 000 | | 100 000 | | |
Norway Health Tech | Vertskap for delegasjoner med helsefokus | 100 000 | | 200 000 | | |
Norway Health Tech | Norsk akselerasjonsprogram til interessante nærmarked for helse | 300 000 | | 300 000 | | |
NORWEGIAN FASHION HUB | Kompetanseutvikling for norsk mote- og tekstilindustri | 200 000 | | 200 000 | | |
Oslo Edtech Cluster | Oslo Edtech Cluster - Videreutvikling av samarbeid for vekst i norsk edtechnæring | 350 000 | | 350 000 | | |
Oslo Sharelab AS | ShareLab: Systemer og posisjonering | 350 000 | | 350 000 | | |
Startup Norway Campus AS | WIN: Empowering women to invest in startups. Enabling women entrepreneurs to get funding. | 350 000 | | 350 000 | | |
Stiftelsen byLarm | HUB | 100 000 | | 400 000 | | |
The Life Science Cluster | The Life Science Cluster 2020 - entreprenørskap, samhandling, vekst og internasjonalisering | 500 000 | | 500 000 | | |
SUM FELLESPROSJEKTER VIKEN OG OSLO: | | | 7 900 000 | | 7 600 000 | |
STØTTEDE PROSJEKTER: KUN OSLO
Søker
|
Tittel
|
Viken
|
|
Oslo
|
|
|
Katapult Ocean AS | Grasrotarbeid for Havet | 0 | | 350 000 | | |
Aleap AS | Aleap Helseinkubator 2020 | 0 | | 500 000 | | |
ES Consulting International | Utvikling av industrielle nettverksprosjekter Oslo-Toulouse | 0 | | 300 000 | | |
Foreningen Pådriv | Foreningen Pådriv - Hovinbyen som et ledende innovasjonsdistrikt for byutvikling. | 0 | | 1 000 000 | | |
IKT-Norge | Digitale anskaffelser for bærekraft, vekst og internasjonalt samarbeid i hovedstadsregionen. | 0 | | 300 000 | | |
Insj UiO | Hub for Studentinnovasjon | 0 | | 365 000 | | |
Leverandørutvikling Hovedstadsregionen (LUHO) | Sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer | 0 | | 250 000 | | |
Natural State AS | Utvikling av innovativ miljø | 0 | | 250 000 | | |
Norway Health Tech | Talent Attraction Management for Osloregionen | 0 | | 300 000 | | |
Norway Health Tech | Akselerasjon av helsebedrifter i Kina via Shanghai | 0 | | 200 000 | | |
Norwegian Fashion Hub | Design and Manufacture Oslo | 0 | | 350 000 | | |
Oslo Cancer Cluster Incubator | Celleproduksjon - pilotanlegg | 0 | | 300 000 | | |
Startup Migrants AS | Førskole i entreprenørskap for unge flerkulturelle | 0 | | 200 000 | | |
StartupLab | Partneravtale mellom Oslo kommune og StartupLab | 0 | | 1 000 000 | | |
StartupLab | Etablering av kommersialiserings- og inkubatormodell for forskningsprosjekter innenfor data science | 0 | | 400 000 | | |
StartupLab AS | Etablering av koblingsarena mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter ("GovTech Lab") | 0 | | 250 000 | | |
TheFactory AS | Kommersialisering av Proptech i Oslo & Akershusregionen gjennom samarbeid | 0 | | 700 000 | | |
Tøyen Startup Village | Tøyen Startup Village - Workbar | 0 | | 200 000 | | |
SUM PROSJEKTER BARE OSLO: | | | 0 | | 7 215 000 | |
STØTTEDE PROSJEKTER: KUN VIKEN
Søker
|
Tittel
|
Viken
|
|
Oslo
|
|
|
AskersHus AS | Utvikling av nettverk for investering i Gründerbedrifter i Asker og Bærum. Asker og Bærum | 350 000 | | 0 | | |
Bærum kommune | Innovasjonsnettverk for preventive helsetjenester for eldre | 200 000 | | 0 | | |
Kjeller Innovasjon AS | Innovasjonsledelse FoU - Fra forskning til globale vekstselskaper | 450 000 | | 0 | | |
Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter | Utvikling av mentorprogrammet for kulturnæringer i Akershus | 300 000 | | 0 | | |
Skedsmo kommune | Etablering av Lillestrøm helseklynge | 300 000 | | 0 | | |
Ullensaker kommune | Business Jessheim - utvikling av tilbud til gründere og regionalt næringssenter | 300 000 | | 0 | | |
VIKEN Teknologklynge 4.0 | VIKEN Connect: en videreføring av prosjektet; Utvikling av unge talenter i VIKEN Teknologiklynge 4.0 | 200 000 | | 0 | | |
SUM PROSJEKTER BARE VIKEN: | | | 2 100 000 | | 0 | |
SUM PROSJETER TOTALT RIP 2020: | | | 10 000 000 | | 14 815 000 | |