årsresultater
Inntektene stiger i sirkulær-startup
Loopfront hadde i fjor salgsinntekter på nær 5 millioner kroner. Se også årsresultatene til Morrow Batteries og Svenn, med flere.
Loopfront har utviklet en plattform med AI-funksjoner, der bedrifter kan dokumentere alt av større løsøre, fra utebenker til taksteiner. Er det noe som ikke lenger er i bruk, kan det bli koblet med noen andre som kan gjenbruke det, istedenfor at det typisk havner i søpla.
Fjorårets salgsinntekter viser nå en økning fra 3,7 millioner kroner til 4,9 millioner kroner. Loopfront har kunder som Høegh Eiendom, Frydenbø Eiendom og Entra ASA.
Driftsresultatet i 2023 beløp seg til minus 10,3 millioner kroner, mot minus 15,1 millioner kroner året før.
Se flere årsresultater fra helgen:
9. juni
-
Morrow Batteries ASA
Morrow Batteries ASA er et norsk selskap som spesialiserer seg på utvikling og produksjon av bærekraftige batteriløsninger.
Nøkkeltall for 2023:
- Omsetning: NOK 52 817 465 ↗ 142% (2022: NOK 21 813 241)
- Resultat før skatt: -NOK 15 426 824 ↘ -34% (2022: -NOK 23 299 681)
- Bankinnskudd/kontanter: NOK 75 923 324 ↗ 210% (2022: NOK 24 522 343)
- Innskutt egenkapital: NOK 200 892 143 ↗ 45% (2022: NOK 138 754 109)
- Kortsiktig gjeld: NOK 35 829 112 ↘ -17% (2022: NOK 43 298 455)
Oppsummering: Morrow Batteries ASA har hatt en betydelig økning i omsetning og forbedret det negative resultatet før skatt. Bankinnskudd og innskutt egenkapital har økt betraktelig, mens kortsiktig gjeld har blitt redusert.
-
Clare Venture Labs AS
Clare Venture Labs AS er et norsk selskap som driver med utvikling av teknologiske løsninger for ulike bransjer, spesielt innen innovasjon og entreprenørskap.
Nøkkeltall for 2023:
- Omsetning: NOK 2 497 825 ↘ -10% (2022: NOK 2 779 092)
- Resultat før skatt: -NOK 1 283 154 ↘ -24% (2022: -NOK 1 026 743)
- Bankinnskudd/kontanter: NOK 1 597 425 ↗ 32% (2022: NOK 1 213 690)
- Innskutt egenkapital: NOK 6 842 577 ↘ -5% (2022: NOK 7 207 299)
- Kortsiktig gjeld: NOK 1 248 573 ↘ -15% (2022: NOK 1 470 389)
Oppsummering: Clare Venture Labs AS har hatt en liten nedgang i omsetning, mens resultatet før skatt har forverret seg noe. Bankinnskudd har økt, mens innskutt egenkapital og kortsiktig gjeld har blitt redusert.
-
Loopfront AS
Loopfront AS er et norsk selskap basert i Trondheim, kjent for sine tjenester innen sirkulær økonomi og ressursstyring.
Nøkkeltall for 2023:
- Omsetning: NOK 4 904 466 ↗ 31% (2022: NOK 3 750 650)
- Resultat før skatt: -NOK 10 803 159 ↘ -32% (2022: -NOK 15 988 758)
- Bankinnskudd/kontanter: NOK 32 913 997 ↗ 17% (2022: NOK 28 150 142)
- Innskutt egenkapital: NOK 32 998 557 ↗ 17% (2022: NOK 28 254 463)
- Kortsiktig gjeld: NOK 17 406 745 ↘ -20% (2022: NOK 21 766 303)
Oppsummering: Loopfront AS har økt omsetningen og forbedret det negative resultatet før skatt betydelig. Bankinnskudd og innskutt egenkapital har økt, mens kortsiktig gjeld har blitt redusert.
-
Svenn AS
Svenn AS er et norsk selskap basert i Oslo, kjent for sine løsninger innen programvareutvikling og prosjektstyring for bygg- og anleggsbransjen.
Nøkkeltall for 2023:
- Omsetning: NOK 12 590 985 ↗ 43% (2022: NOK 8 829 412)
- Resultat før skatt: -NOK 15 773 797 ↘ -8% (2022: -NOK 14 613 059)
- Bankinnskudd/kontanter: NOK 6 362 013 ↗ 79% (2022: NOK 3 556 732)
- Innskutt egenkapital: NOK 18 710 272 ↘ -55% (2022: NOK 41 727 386)
- Kortsiktig gjeld: NOK 7 770 916 ↗ 8% (2022: NOK 7 186 497)
Oppsummering: Svenn AS har økt omsetningen, men har fortsatt betydelige negative resultater før skatt. Bankinnskudd har økt, mens innskutt egenkapital har blitt redusert kraftig.
-
Alma Clean Power AS
Alma Clean Power AS er et norsk selskap basert i Bergen, kjent for sine innovative løsninger innenfor ren energi og miljøteknologi.
Nøkkeltall for 2023:
- Omsetning: NOK 19 829 083 ↗ 228% (2022: NOK 6 037 666)
- Resultat før skatt: -NOK 39 060 584 ↘ -4% (2022: -NOK 40 611 671)
- Bankinnskudd/kontanter: NOK 25 738 634 ↗ 911% (2022: NOK 2 545 238)
- Innskutt egenkapital: NOK 65 567 941 ↗ 78% (2022: NOK 36 780 169)
- Kortsiktig gjeld: NOK 58 055 864 ↗ 116% (2022: NOK 26 895 430)
Oppsummering: Alma Clean Power AS har hatt en kraftig økning i omsetning, mens det negative resultatet før skatt har blitt noe redusert. Bankinnskudd og kontanter har økt betydelig, sammen med innskutt egenkapital og kortsiktig gjeld.
-
Ankerdb AS
Ankerdb AS er et norsk aksjeselskap basert i Oslo, kjent for sine tjenester innen datahåndtering og teknologi.
Nøkkeltall for 2023:
- Omsetning: NOK 1 341 025 ↗ 8851% (2022: NOK 15 000)
- Resultat før skatt: -NOK 3 152 988 ↘ -280% (2022: NOK 11 284)
- Bankinnskudd/kontanter: NOK 8 005 822 ↗ 16508% (2022: NOK 48 224)
- Innskutt egenkapital: NOK 14 584 060 ↗ 71324% (2022: NOK 20 430)
- Kortsiktig gjeld: NOK 1 236 947 ↗ 7230% (2022: NOK 16 887)
Oppsummering: Ankerdb AS har hatt en betydelig økning i omsetningen, men resultatet før skatt har forverret seg betydelig. Bankinnskudd og kontanter har økt kraftig, sammen med en stor økning i innskutt egenkapital.