offentlig støtte
Slik fordeles 175 millioner til kommersialisering av forskning
40 forskningsorganisasjoner har fått tildelt totalt 175 millioner kroner til arbeidet med å bringe forskningsresultater ut i markedet.
– Norge har solide forskningsmiljøer med ideer og resultater med stort verdiskapingspotensial. Regjeringen har jobbet for at offentlige midler til forskning og utvikling i større grad omsettes til verdier og arbeidsplasser over hele landet. Det er viktig for norsk konkurransekraft, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).
Forskningsrådets kommersialiseringsstøtte skal øke den kommersielle bruken av offentlig finansiert forskning. Midlene skal styrke den tidlige fasen av kommersialiseringsarbeidet hos forskningsorganisasjonene, ofte gjennom deres teknologioverføringskontorer (TTO-er).
– Regjeringen har styrket støtten til teknologioverføringsarbeidet ved forskningsorganisasjonene, slik at lovende forskningsresultater kan utvikles til nye næringer og bidra til omstilling og vekst i næringslivet, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).
Stor interesse for kommersialisering
Interessen for å utvikle nyvinninger fra forskning er økende. Totalt mottok Forskningsrådet 34 søknader fra 40 forskningsorganisasjoner.
– At så mange har søkt, viser at forskningsinstitusjonene og helseforetakene er klare til å bygge strukturen og kompetansen som trengs for å utvikle nye produkter, tjenester og oppstartsbedrifter, sier Hoel.
Slik er midlene fordelt
Organisasjon | Tildelt beløp (i tusen kroner) | Fylke/kommune |
HØGSKOLEN I ØSTFOLD | 709 | Østfold |
UNIVERSITETET I AGDER | 1773 | Agder |
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 7093 | Akershus |
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE | 1773 | Vestfold |
HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE | 443 | Oslo |
UNIVERSITETET I OSLO | 14186 | Oslo |
STIFTELSEN NORSAR | 887 | Akershus |
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | 3015 | Akershus |
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) | 7980 | Akershus |
NOFIMA AS | 3547 | Akershus |
VETERINÆRINSTITUTTET | 709 | Akershus |
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | 14186 | Oslo |
JUSTERVESENET | 1773 | Akershus |
HELSE NORD-TRØNDELAG HF | 887 | Trøndelag |
STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | 1419 | Trøndelag |
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF | 1596 | Troms |
FINNMARKSSYKEHUSET HF | 177 | Finnmark |
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET | 2016 | Oslo |
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS | 1773 | Oslo |
HELSE MØRE OG ROMSDAL HF | 887 | Møre og Romsdal |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 887 | Vestland |
SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF | 887 | Trøndelag |
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | 7093 | Vestland |
VESTRE VIKEN HF | 1773 | Buskerud |
UNIVERSITETET I STAVANGER | 7093 | Rogaland |
HELSE STAVANGER HF | 532 | Rogaland |
HELSE FONNA HF | 355 | Rogaland |
HØGSKOLEN I INNLANDET | 1329 | Innlandet |
INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK | 7093 | Akershus |
NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS | 355 | Trøndelag |
UNIVERSITETET I BERGEN | 14186 | Vestland |
NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN | 14186 | Trøndelag |
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS | 7093 | Vestland |
HELSE BERGEN HF | 7093 | Vestland |
SINTEF AS | 14186 | Trøndelag |
STIFTELSEN NILU | 355 | Akershus |
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT AS | 621 | Oslo |
ST. OLAVS HOSPITAL HF | 7093 | Trøndelag |
UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | 14186 | Troms |
NORD UNIVERSITET | 1773 | Nordland |
Kilde: Kunnskapsdepartementet