statlig kapital
Disse nysatsingene fikk starthjelp i juni
Shifter har tatt en kikk bak Innovasjon Norges tildelinger i juni. Se hele listen over hvem de er, hva selskapet gjør og hvor mye penger de fikk.
En tjeneste for mennesker som vurderer å bli foreldre sammen, ny planteteknologi og en elbil-app under utvikling var blant prosjektene som fikk penger av Innovasjon Norge i juni.
Foto: Illustrasjon/Gorm Kallestad
Innovasjon Norge har som vanlig delt ut penger til en rekke selskaper, blant dem Plant Tech AS. De fikk et innovasjonstilskudd på en million kroner. Trondheim-selskapet produserer råvarer under navnet The Farm Society. Målet er å gjøre Norge selvforsynt med grønnsaker, og tidligere CCO i 6AM, Cathrine Vik Pedersen, er i dag daglig leder.
Se hele listen over juni-tildelingen under. Den inkluderer oppstarts- og innovasjonstilskudd, herunder miljøteknologi- og bioøkonomi-ordningene.
Satpos Ocean Sense AS fikk i juni et innovasjonstilskudd på 2,2 millioner kroner. Horten-selskapet utvikler sensorer for datafangst. Knut Skumsvoll tok i januar over roret etter gründer Eva Helen Rognskog. Hun har i Shifter fortalt om det tøffe valget om å gi seg. Vendepunktet kom da datteren til slutt ønsket at mamma hadde en annen jobb.
Medforeldre AS fikk samme måned et oppstartstilskudd på 100.000 kroner. Gründer Linn Marie Wandevall står bak selskapet som skal utvikle en "rådgivende tjeneste for mennesker som vurderer å bli foreldre sammen". Tjenesten skal ifølge selskapet selv formidle kontakt både digitalt og fysisk. Det ferske Oslo-selskapet ble stiftet februar i år.
Jamp AS fikk i juni et oppstarttilskudd på 700.000 kroner. Oslo-selskapet som ifølge TU først utviklet en app for én Opel-modell, endte opp med å utvikle en plattform for flere elbiler. Nå er målet å samle alle elbil-apper i én, inkludert betaling. Erik Tessem, Ragnar Ringstrøm, Stian Thoresen og Haakon Langaas Langeng står bak.
Disse fikk penger fra Innovasjon Norge i juni
Selskapsnavn | Virkemiddelkategori | Innvilget beløp | Kommune | Daglig leder/kontaktperson | Formål | Stiftelsesdato |
ENVIRO-TECH AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | KARMØY | Ole Johan Gjerde | Utvikle og selge ulike systemer for vannbehandling. | 16.11.2021 |
EXOLIFE VR AS | Oppstartstilskudd | 600 000 | Oslo | Ketil Jakobsen | Drive virksomhet innenfor områdene Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), kunstig intelligens (AI), animasjon, grafikk, spillutvikling, digitale medier, forlagsdrift, film og mechandising. | 06.08.2020 |
SURPLUSMAP AS | Oppstartstilskudd | 550 000 | OSLO | Luis Fernando Maubant De Ita | Fasilitering av samlokasjon for energi konsumenter og energi produsenter. | 26.10.2020 |
SATPOS OCEAN SENSE AS | Innovasjonstilskudd (bioøkonomiordningen) | 2 200 000 | Horten | Knut Salamon Hauge Skumsvoll | Utvikle og selge produkter mot havrommet innenfor sensorteknologi, elektronikk, programvare og annet som naturlig faller sammen med dette | 23.04.2020 |
NORHYBRID RENEWABLES AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 4 300 000 | Porsgrunn | Carl Ivar Holmen | Utvikling og etablering av ny fornybar energi anlegg samt tilhørende teknologi og aktiviteter. | 28.5.2020 |
AGRIBIOTIX AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | ÅS | Tage Thorstensen | Mikrobiell bioprospektering og utvikling og salg av bærekraftige produkter for bekjemping av sykdommer i planter, dyr og mennesker. | 23.03.2022 |
MEDFORELDRE AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | | Linn Marie Landewall | Drive kontakttjeneste og rådgivende tjeneste for mennesker som vurderer å bli foreldre sammen, med mål om å legge et trygt og stabilt foreldreskap. Tjenesten skal formidle kontakt både digitalt og fysisk. Etablere en nettside/digital plattform og arene som fasiliterer kontakt mellom potensielle foreldre, og profesjonelle rådgivere. | 15.02.2022 |
INNOMAR AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 2 600 000 | GRIMSTAD | Tore Halvorsen | Utvikling av maritimt utstyr og tjenester, medvirke i andre selskaper, samt alt som hører naturlig til dette. | 11.07.2016 |
THEFACTORY AS | Oppstartstilskudd | 800 000 | OSLO | Ingar Steffen Bentsen | Oppstart, kjøp, utvikling og salg av selskaper, investeringer i andre selskaper, eller annet som står i naturlig tilknytning til dette. | 27.10.2017 |
JAMP AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | OSLO | Erik Tessem | Salg og utvikling av software, samt andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi. | 09.02.2021 |
PLANT TECH AS | Innovasjonstilskudd (bioøkonomiordningen) | 1 000 000 | Trondheim | Cathrine Vik-Pedersen | Produksjon, kjøp og salg av mikrogrønt, urter, andre vekster, gartnerprodukter, og andre landbruksprodukter av enhver art, samt å drive annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskaper. | 13.02.2018 |
OCEAN GEOLOOP AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 9 200 000 | VERDAL | Odd Geir Lademo | Drive virksomhet, investere i og/eller eie rettigheter innen fangst, bruk og lagring av CO2 og andre klimagasser | 20.01.2020 |
PDC SOLUTIONS AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | MIDTRE GAULDAL | Sverre Hafskjær | Selge varer og tjenester innen programvare - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. | 01.06.2021 |
ROADTECH RESIRK AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | TINGVOLL | Peder Kristian Strømsvåg | Etablere virksomhet for innsamling, omsmelting og produksjon av nye plastprodukter med resirkulert plast som viktigste råvare. | 15.09.2021 |
Kilde: Innovasjon Norge/Brønnøysundregistrene