statlig kapital
Mange nykommere girer opp med pengepott fra staten. Se oversikt!
Shifter har tatt en kikk bak Innovasjon Norges tildelinger i mai. Se hele listen over hvem de er, hva selskapet gjør, og hvor mye penger de fikk.
En lang rekke startups fikk i mai ulike tilskudd fra Innovasjon Norge - og Evyon, som gjenbruker elbil-batterier, desidert mest. Selskapet mottok et innovasjonstilskudd på 10,8 millioner kroner gjennom miljøteknologi-ordningen. I vår fikk Evyon, tidligere Rapack, også tungvektere på eiersiden, blant andre Wiski Capital og Aars.
Se full oversikt over alle tildelingene i bunn av saken.
- Les mer om selskapet: Wiski og Møller satser millioner på gjenbruk av elbil-batterier
I samme virkemiddel-kategori fikk også Pointbreak, etablert i fjor, et innovasjonstilskudd via miljøteknologi-ordningen på 6,1 millioner kroner.
Selskapet satser på miljøvennlig plast-gjenvinning og er et heleid datterselskap av oljeservice-selskapet Hitec Products.
- Les om flere bærekraftsstartups: Folk som fikser verden
Kupa var blant dem som fikk et oppstartstilskudd på en halv million kroner.
Tromsø-selskapet er deleid av blant andre Equinor. Kupa har et uttalt mål om å bli Nord-Norges mest aktive tidligfase-investor. Selskapet har også en egen inkubator, og fikk i fjor en ny daglig leder i siviløkonomen Hilde Astrid Svenning.
Bergensbaserte Defibrio fikk også et oppstartstilskudd på 700.000 kroner. Bak prosjektet står Arne Bergby, tidligere toppsjef i den norske suksessen Itslearning.
Selskapet hentet i fjor rundt 20 millioner kroner til helseteknologi-satsingen.
- Les mer om "det hemmelige prosjektet": Itslearning-toppens ukjente startup
Biotech-startupen Mycela har også fått et oppstartstilskudd på 550.000 kroner. Selskapet som utvikler «magisk» sopp-materiale, hentet penger også tidligere i år,
- Les mer om selskapet: Bakken & Bæck går inn i biotech-startup
Disse fikk tilbud om penger i mai 2022
Selskapsnavn | Virkemiddelkategori | Innvilget beløp | Kommune | Daglig leder/kontaktperson | Formål |
KUPA AS | Oppstartstilskudd | 500 000 | Harstad | Hilde Astrid Svenning | Det overordnede formål for KUPA AS er å utvikle vekstkraftige bedrifter ved å støtte personer og bedrifter i arbeidet med å utvikle forretningsideer med kommersielt potensial. |
PRO VERK AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | Evje og Hornes | Runar Gautestad | Utvikle og selge dataverktøy for bygge- og anleggsbransjen, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. |
VIA - VITAL INFRASTRUKTUR ARENA | Innovasjonstilskudd (tilskudd til EU-rådgivning) | 750 000 | Stavanger | Helen Roth | VIA skal: Etablere gode samarbeidsrelasjoner og møteplasser. Bidra til kompetanse og utviklingstiltak. |
Tahtech AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | Tvedestrand | Tor Arne Watnan Hauge | Forvalte industrielle rettigheter og patenter, produktutvikling herunder salg av industrielle produkter. |
Headup AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Oslo | Utvikling, anskaffelse og markedsføring av helsehjelpemidler herunder hjelpemidler for å holde hodet og overkropp oppreist i ulike situasjoner. | |
Pointbreak AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 6 150 000 | Nissedal | Tor Atle Deisz | Utvikling av teknologi for kjemisk gjenvinning av plast og alt som står i naturlig forbindelse med dette. |
Zen Oceans AS | Innovasjonstilskudd (mentortjenesten) | 31 500 | Sandefjord | Andreas Norberg | Skipsfart og annen næringsvirksomhet, investering i fast eiendom og verdipapirer, erverv, forvaltning, belåning og salg av kapitalgjenstander, samt å delta og investere i selskaper med lignende virksomhet. |
Zen Oceans AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 5 100 000 | Sandefjord | Andreas Norberg | |
Voiceit AS | Innovasjonstilskudd (mentortjenesten) | 31 500 | Drangedal | Gunnar Hjermstad Tørnes | It kommunikasjon, app og programvareutvikling. |
Future Innovations AS | Innovasjonstilskudd (tilskudd til EU-rådgivning) | 750 000 | Indre Fosen | Bjørn Damhaug | Å fremme verdiskapende næringsutvikling, blant annet ved å være et verktøy for innovasjon og samarbeidsbasert utvikling. |
Defibrio AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | Bergen | Arne Gjerde Bergby | Å utvikle og selge utstyr og programvare for helsesektoren. |
Mycela AS | Oppstartstilskudd | 550 000 | Oslo | Reneè Isabel Jung | Mycelium (rotsystemet til sopp) og lavverdig organisk avfall blir utnyttet for å produsere et sirkulært og bærekraftig biomateriale. |
Sine Delta AS | Innovasjonstilskudd (mentortjenesten) | 31 500 | Stavanger | Steven Michael Barratt | Selge elektrisk energi gjennom eget designet utstyr. |
Terrapower Owen AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Namsos | Michael Curtis Owen | nstallasjon, produksjon, salg og forvaltning av fornybar energi. |
Einer V2 AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Råde | Hågen Toverud | Utvikle sensorsystemer for helse, oppdrett, matproduksjon og industri. |
ZEBOP AVALON AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Trondheim | Oddbjørn Milan Markovic | Programvarebasert teknologi og verktøy for å detektere hendelser og redusere ulykker. |
MULTIGEN AKVA AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Vågan | Kristoffer Porsvik Høyning/Ole Marius Rostad | Akvakultur. Planlegging og prosjektering av konstruksjoner og teknologiske nyvinninger i alle ledd innen akvakultur. |
EVYON AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 10 870 000 | Oslo | Jørgen Sørgård Erdal | Utvikle, selge og operere batterisystemer, samt annen virksomhet i naturlig tilknytning til dette. |
PRE AID AS | Oppstartstilskudd | 600 000 | Ålesund | Trond Trane Lauritsen | Utvikling, produksjon, markedsføring og salg av varer og tjenester relatert til å forbedre det medisinske tilbudet. |
PRE AID AS | Innovasjonstilskudd (mentortjenesten) | 31 500 | Ålesund | Trond Trane Lauritsen | Utvikling, produksjon, markedsføring og salg av varer og tjenester relatert til å forbedre det medisinske tilbudet. |
HOMEIN AS | Oppstartstilskudd | 340 000 | Sør-Odal | Anders Disen | Å utføre salg, installasjon og konsulentvirksomhet innenfor fagområdene bilde, lyd og byggautomasjon hovedsakelig rettet mot det private marked nasjonalt og internasjonalt. |
HURRAY AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Ringsaker | Magnus Svorstøl Viken | Teknologiutvikling, konsulenttjenester og salg, samt investeringer i andre selskap. |
TID & KONTROLL AS | Oppstartstilskudd | 600 000 | Moss | Sokrates Kalenderidis | Salg og utvikling av mobile-applikasjoner, annen software og hardware, samt alt som herunder hører til. |
TID & KONTROLL AS | Innovasjonstilskudd (mentortjenesten) | 31 500 | Moss | Sokrates Kalenderidis | Salg og utvikling av mobile-applikasjoner, annen software og hardware, samt alt som herunder hører til. |
REPRICE AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | Sandefjord | Anders Åberg | Utvikling og salg av software, konsulentvirksomhet innen software og utviklingsprosjekter. |
FIDAQUA MARITIM AS | Oppstartstilskudd | 600 000 | Levanger | Ole Rogstad Jørstad | Drifte og utvikle marin teknologi anvendt hovedsakelig til å sikre privat og industriell båtferdsel. |
DIAGNOSTRIX AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Sandnes | Kristian Larsen | Drive forskning og uvikling av produkter og tjenester innen diagnose for salg i et internasjonalt marked. |
PERLO SOFTWARE AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | Oslo | Johan Bronkhorst | Utvikle programvare knyttet til informasjonsflyt og dataanalyse, og annet som naturlig faller sammen med dette. |
NOVARETAIL AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Oslo | Tom Jarle Dehkes | Leverandør av konsulenttjenester innen logistikk og automasjon til detaljhandel og logistikkselskaper. |
ELLINGSEN TECHNOLOGIES AS | Oppstartstilskudd | 500 000 | Kongsvinger | Stein Ole Larsen | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
3B-FIBREGLASS NORWAY AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 3 400 000 | Birkenes | Heine Østby | Produksjon og salg av glassfibertekstiler |
HORUS OF NORWAY AS | Innovasjonstilskudd (mentortjenesten) | 31 500 | Bergen | Hans Jacques Lindahl Falck | Salg av digitale økonomiske styringsverktøy. |
PETE H. ZENSEN | Oppstartstilskudd | 100 000 | Indre Fosen | Peter Hubert Zensen | Produktutvikling av tilfluktsrom og sikkerhetsutstyr. |
DESINTRYGG AS | Oppstartstilskudd | 100 000 | Oslo | Patrick Johannessen Westerby | Desinfisering av rom uten bruk av kjemikalier |
FQ ENTERPRISES AS | Oppstartstilskudd | 550 000 | Oslo | Bent Georg Ekvern | Utvikle, markedsføre, drifte og drive tjenestesalg av elektroniske løsninger. |
LOGISTIKKGRUPPEN AS | Oppstartstilskudd | 700 000 | Averøy | Alf Kristian Amundsen | Salg av frakt/logistikkløsninger og annet som naturlig henger sammen med dette. |
AQUATIQ SENSE AS | Innovasjonstilskudd (miljøteknologi) | 2 185 00 | Lillehammer | Heidi Camilla Sagen-Ohren | Konsulenttjenester, analyse og levering av digitale tjenester innenfor mattrygghet i næringsmiddelbransjen og beslektet industri. |
LOFOTEN BLUE HARVEST AS | Innovasjonstilskudd (bioøkonomiordningen) | 250 000 | Vågan | Nikolai Buer | Produksjon av tang og tare i hav- og kystbasert kultur. |
Kilde: Innovasjon Norge/Brønnøysundregistrene